iran header pattern
logo

سهامداران صندوق

خلاصه وضعیت میزان و درصد سهام تشکلهای عضو صندوق استان

ردیف

نام زير بخش

تعداد تشکل

تعداد بهره بردار(نفر)

سرمایه ثبت شده

(میلیون ریال)

درصد

1 اتحادیه وشرکتهای تعاون روستایی استان 105 85486 138,633 17.8
2 اتحادیه وشرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان 14 608 113,633 14.5
3 شرکتهای تعاونی صنایع تبدیلی بخش کشاورزی 22 213 76,409 9.8
4 اتحادیه وشرکتهای تعاونی دامداران استان 25 13778 46,795 6
5 اتحادیه وشرکتهای تعاونی تولید روستایی استان 18 4514 32,327 4.1
6 اتحادیه وشرکتهای تعاونی زنبورداران استان 10 2100 13,002 1.7
7 مرغداران تخمگذار استان تشکلهای 1 7 11,709 1.5
8 شرکتهای تعاونی شیلات وآبزیان 9 640 9,083 1.2
9 شرکتهای تعاونی مرتعداران 7 1089 1,397 0.2
10 مکانیزاسیون 1 95 146 0.02
11 شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 1 0 337,865 43.3

جمع كل

213

108,530

781,000

100

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *